Prognoza pogody
Newsletter
Jeśli chciałbyś otrzymywać informacje o nowych ofertach i promocjach wpisz swój adres e-mail oraz wybierz wersję językową:
Transport lokalny w Polsce - informacje
Pociągi
![]() |
![]() |
| www.pkp.pl | www.intercity.pl |
Przykładowe trasy na terenie kraju:
| EX(express)/ IC(Intercity)/ EC(eurocity) | I Klasa | IIKlasa | |
| Warszawa - Krakow | 2godz 40min | 111 PLN | 77 PLN |
| Warszawa - Katowice | 2godz 40min | 111 PLN | 77 PLN |
| Warszawa- Poznan | 3godz 30min | 112 PLN | 78 PLN |
| Warszawa - Gdansk | 4godz 30min | 112 PLN | 78 PLN |
| Warszawa - Rzeszow | 5godz 10min | 111 PLN | 77 PLN |
| Pociagi pospieszne: | |||
| Warszawa - Krakow | 2godz 40min | 73 PLN | 49 PLN |
| Warszawa - Katowice | 2godz 40min | 73 PLN | 49 PLN |
| Warszawa - Poznan | 3godz 30min | 74 PLN | 50 PLN |
| Warszawa - Gdansk | 4godz 30min | 74 PLN | 50 PLN |
| Warszawa - Rzeszow | 5godz 10min | 73 PLN | 49 PLN |
Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w różnych miastach
Warszawa
Metro (www.metro-stacja.com/warszawa.php )
Szybka kolej miejska w Warszawie
Warszawska Kolej Dojazdowa - WKD
Informacje o cenach biletów














